| Höhe über Meer | 405 m. u. M. | |
| Fläche Total | 615 ha | |
| Bauzone | 84 ha | |
| Wald | 125 ha | |
| Bevölkerungszahl per 31.12.2024 | 3051 | |
| Davon ausländische Nationalitäten | 635 oder 20.81 % | |
| Mutationen im Jahr 2024 | ||
| Geburten | 28 | |
| Todesfälle | 19 | |
| Zuzüge | 236 | |
| Wegzüge | 263 | |
| Einbürgerungen | 8 | |
| Steuerfuss | 2024 | 2023 |
| Gemeinde | 103 % | 103 % |
| Kanton | 112 % | 112 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 20 % | 20 % |
| Römisch-katholische Kirchgemeinde | 19 % | 19 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 20 % | 20 % |
